37100065
School board expenditures
Frequency: Quarterly · Scale: thousands · 2 dimensions · Data: live Statistics Canada API · Source table: Statistics Canada
Filters
Chart:
Compare by:
School board expenditures: latest periods by school board expenditures
No chart data available for the current selection.
Table view:
View as table
| Date | Total expenditures | Geography | Status |
|---|---|---|---|
| Jan 2023 | 86,036,437,000 | Canada | — |
| Jan 2022 | 78,991,116,000 | Canada | — |
| Jan 2021 | 73,682,749,000 | Canada | — |
| Jan 2020 | 71,061,009,000 | Canada | — |
| Jan 2019 | 66,198,686,000 | Canada | — |
| Jan 2018 | 66,965,049,000 | Canada | — |
| Jan 2017 | 64,699,281,000 | Canada | — |
| Jan 2016 | 61,932,508,000 | Canada | — |
| Jan 2015 | 60,371,971,000 | Canada | — |
| Jan 2014 | 58,502,360,000 | Canada | — |
| Jan 2013 | 57,116,703,000 | Canada | — |
| Jan 2012 | 55,959,804,000 | Canada | — |
| Jan 2011 | 53,034,158,000 | Canada | — |
| Jan 2010 | 51,904,934,000 | Canada | — |
| Jan 2009 | 50,151,830,000 | Canada | — |
| Jan 2008 | 47,896,142,000 | Canada | — |
| Jan 2007 | 45,708,027,000 | Canada | — |
| Jan 2006 | 43,643,973,000 | Canada | — |
| Jan 2005 | 41,577,439,000 | Canada | — |
| Jan 2004 | 39,601,729,000 | Canada | — |
| Jan 2003 | 37,424,217,000 | Canada | — |
| Jan 2002 | 35,767,108,000 | Canada | — |
| Jan 2001 | 34,565,697,000 | Canada | — |
| Jan 2000 | 33,386,974,000 | Canada | — |
| Jan 1999 | 32,252,944,000 | Canada | — |
| Jan 1998 | 31,600,920,000 | Canada | — |
| Jan 1997 | 31,140,584,000 | Canada | — |
| Jan 1996 | 31,016,673,000 | Canada | — |
| Jan 1995 | 31,063,290,000 | Canada | — |
| Jan 1994 | 30,958,878,000 | Canada | — |
| Jan 1993 | 30,460,225,000 | Canada | — |
| Jan 1992 | 30,162,431,000 | Canada | — |
| Jan 1991 | 28,885,169,000 | Canada | — |
| Jan 1990 | 26,595,557,000 | Canada | — |
| Jan 1989 | 24,355,427,000 | Canada | — |
| Jan 1988 | 22,492,014,000 | Canada | — |
| Jan 1987 | 20,746,671,000 | Canada | — |
| Jan 1986 | 19,465,830,000 | Canada | — |
| Jan 1985 | 18,413,775,000 | Canada | — |
| Jan 1984 | 17,719,043,000 | Canada | — |
| Jan 1983 | 16,804,107,000 | Canada | — |
| Jan 1982 | 15,789,226,000 | Canada | — |
| Jan 1981 | 14,068,947,000 | Canada | — |
| Jan 1980 | 12,368,451,000 | Canada | — |
| Jan 1979 | 11,174,897,000 | Canada | — |
| Jan 1978 | 10,211,426,000 | Canada | — |
| Jan 1977 | 9,518,971,000 | Canada | — |
| Jan 1976 | 8,470,945,000 | Canada | — |
| Jan 1975 | 7,204,458,000 | Canada | — |
| Jan 1974 | 6,057,624,000 | Canada | — |
| Jan 1973 | 5,354,003,000 | Canada | — |
| Jan 1972 | 4,819,364,000 | Canada | — |
| Jan 1971 | 4,446,044,000 | Canada | — |
| Jan 1970 | 4,086,690,000 | Canada | — |
| Jan 1969 | 3,639,434,000 | Canada | — |
| Jan 1968 | 3,169,617,000 | Canada | — |
| Jan 1967 | 2,672,149,000 | Canada | — |
| Jan 1966 | 2,274,491,000 | Canada | — |
| Jan 1965 | 2,010,433,000 | Canada | — |
| Jan 1964 | 1,772,452,000 | Canada | — |
Source: Statistics Canada table 37100065, School board expenditures. Adapted by canstats.ca. Not an endorsement. Open Licence