36100104
Gross domestic product, expenditure-based, Canada, quarterly
Frequency: Annual · Scale: millions · 4 dimensions · Data: live Statistics Canada API · Source table: Statistics Canada
Filters
Chart:
Compare by:
Gross domestic product, expenditure-based, Canada, quarterly: latest periods by seasonal adjustment
No chart data available for the current selection.
Table view:
View as table
| Date | Chained (2017) dollars | Geography | Status |
|---|---|---|---|
| Feb 2026 | 2,348,361,000,000 | Canada | — |
| Jan 2026 | 2,344,442,000,000 | Canada | — |
| Dec 2025 | 2,341,210,000,000 | Canada | — |
| Nov 2025 | 2,336,666,000,000 | Canada | — |
| Oct 2025 | 2,334,500,000,000 | Canada | — |
| Sep 2025 | 2,341,298,000,000 | Canada | — |
| Aug 2025 | 2,337,352,000,000 | Canada | — |
| Jul 2025 | 2,338,740,000,000 | Canada | — |
| Jun 2025 | 2,324,182,000,000 | Canada | — |
| May 2025 | 2,323,093,000,000 | Canada | — |
| Apr 2025 | 2,325,115,000,000 | Canada | — |
| Mar 2025 | 2,328,349,000,000 | Canada | — |
| Feb 2025 | 2,325,709,000,000 | Canada | — |
| Jan 2025 | 2,329,356,000,000 | Canada | — |
| Dec 2024 | 2,317,000,000,000 | Canada | — |
| Nov 2024 | 2,312,337,000,000 | Canada | — |
| Oct 2024 | 2,317,073,000,000 | Canada | — |
| Sep 2024 | 2,307,523,000,000 | Canada | — |
| Aug 2024 | 2,301,315,000,000 | Canada | — |
| Jul 2024 | 2,298,623,000,000 | Canada | — |
| Jun 2024 | 2,294,051,000,000 | Canada | — |
| May 2024 | 2,289,038,000,000 | Canada | — |
| Apr 2024 | 2,285,643,000,000 | Canada | — |
| Mar 2024 | 2,277,491,000,000 | Canada | — |
| Feb 2024 | 2,276,470,000,000 | Canada | — |
| Jan 2024 | 2,262,764,000,000 | Canada | — |
| Dec 2023 | 2,256,668,000,000 | Canada | — |
| Nov 2023 | 2,259,470,000,000 | Canada | — |
| Oct 2023 | 2,253,540,000,000 | Canada | — |
| Sep 2023 | 2,251,153,000,000 | Canada | — |
| Aug 2023 | 2,251,926,000,000 | Canada | — |
| Jul 2023 | 2,250,903,000,000 | Canada | — |
| Jun 2023 | 2,248,378,000,000 | Canada | — |
| May 2023 | 2,251,250,000,000 | Canada | — |
| Apr 2023 | 2,250,710,000,000 | Canada | — |
| Mar 2023 | 2,250,566,000,000 | Canada | — |
| Feb 2023 | 2,243,830,000,000 | Canada | — |
| Jan 2023 | 2,236,190,000,000 | Canada | — |
| Dec 2022 | 2,214,902,000,000 | Canada | — |
| Nov 2022 | 2,221,392,000,000 | Canada | — |
| Oct 2022 | 2,223,909,000,000 | Canada | — |
| Sep 2022 | 2,226,368,000,000 | Canada | — |
| Aug 2022 | 2,221,513,000,000 | Canada | — |
| Jul 2022 | 2,214,919,000,000 | Canada | — |
| Jun 2022 | 2,211,634,000,000 | Canada | — |
| May 2022 | 2,202,456,000,000 | Canada | — |
| Apr 2022 | 2,197,345,000,000 | Canada | — |
| Mar 2022 | 2,196,942,000,000 | Canada | — |
| Feb 2022 | 2,183,889,000,000 | Canada | — |
| Jan 2022 | 2,160,859,000,000 | Canada | — |
| Dec 2021 | 2,166,129,000,000 | Canada | — |
| Nov 2021 | 2,157,217,000,000 | Canada | — |
| Oct 2021 | 2,147,254,000,000 | Canada | — |
| Sep 2021 | 2,129,287,000,000 | Canada | — |
| Aug 2021 | 2,119,124,000,000 | Canada | — |
| Jul 2021 | 2,101,493,000,000 | Canada | — |
| Jun 2021 | 2,087,291,000,000 | Canada | — |
| May 2021 | 2,067,784,000,000 | Canada | — |
| Apr 2021 | 2,072,052,000,000 | Canada | — |
| Mar 2021 | 2,093,651,000,000 | Canada | — |
Source: Statistics Canada table 36100104, Gross domestic product, expenditure-based, Canada, quarterly. Adapted by canstats.ca. Not an endorsement. Open Licence