35100186
Crime severity index and weighted clearance rates, police services in the Atlantic provinces
Frequency: Quarterly · 2 dimensions · Data: live Statistics Canada API · Source table: Statistics Canada
Filters
Chart:
Compare by:
Crime severity index and weighted clearance rates, police services in the Atlantic provinces: latest periods by geography
Members:
Table view:
View as table
| Date | Crime severity index | Geography | Status |
|---|---|---|---|
| Jan 2024 | 89.25 | Canada | — |
| Jan 2023 | 87.74 | Canada | — |
| Jan 2022 | 82.13 | Canada | — |
| Jan 2021 | 76.87 | Canada | — |
| Jan 2020 | 68.83 | Canada | — |
| Jan 2019 | 71.34 | Canada | — |
| Jan 2018 | 64.50 | Canada | — |
| Jan 2017 | 63.34 | Canada | — |
| Jan 2016 | 69.53 | Canada | — |
| Jan 2015 | 65.78 | Canada | — |
| Jan 2014 | 62.36 | Canada | — |
| Jan 2013 | 68.47 | Canada | — |
| Jan 2012 | 68.00 | Canada | — |
| Jan 2011 | 71.85 | Canada | — |
| Jan 2010 | 78.65 | Canada | — |
| Jan 2009 | 71.46 | Canada | — |
| Jan 2008 | 71.08 | Canada | — |
| Jan 2007 | 75.32 | Canada | — |
| Jan 2006 | 73.13 | Canada | — |
| Jan 2005 | 78.56 | Canada | — |
| Jan 2004 | 79.33 | Canada | — |
| Jan 2003 | 74.44 | Canada | — |
| Jan 2002 | 71.38 | Canada | — |
| Jan 2001 | 69.07 | Canada | — |
| Jan 2000 | 70.12 | Canada | — |
| Jan 1999 | 69.22 | Canada | — |
| Jan 1998 | 76.38 | Canada | — |
Source: Statistics Canada table 35100186, Crime severity index and weighted clearance rates, police services in the Atlantic provinces. Adapted by canstats.ca. Not an endorsement. Open Licence