35100064
Crime severity index and weighted clearance rates, police services in the Territories
Frequency: Quarterly · 2 dimensions · Data: live Statistics Canada API · Source table: Statistics Canada
Filters
Chart:
Compare by:
Crime severity index and weighted clearance rates, police services in the Territories: latest periods by geography
Members:
Table view:
View as table
| Date | Crime severity index | Geography | Status |
|---|---|---|---|
| Jan 2024 | 209.24 | Canada | — |
| Jan 2023 | 218.58 | Canada | — |
| Jan 2022 | 213.53 | Canada | — |
| Jan 2021 | 219.66 | Canada | — |
| Jan 2020 | 215.82 | Canada | — |
| Jan 2019 | 213.59 | Canada | — |
| Jan 2018 | 172.62 | Canada | — |
| Jan 2017 | 184.29 | Canada | — |
| Jan 2016 | 185.88 | Canada | — |
| Jan 2015 | 182.97 | Canada | — |
| Jan 2014 | 187.28 | Canada | — |
| Jan 2013 | 169.38 | Canada | — |
| Jan 2012 | 155.99 | Canada | — |
| Jan 2011 | 154.70 | Canada | — |
| Jan 2010 | 171.00 | Canada | — |
| Jan 2009 | 180.86 | Canada | — |
| Jan 2008 | 182.79 | Canada | — |
| Jan 2007 | 186.25 | Canada | — |
| Jan 2006 | 180.43 | Canada | — |
| Jan 2005 | 199.41 | Canada | — |
| Jan 2004 | 245.46 | Canada | — |
| Jan 2003 | 258.69 | Canada | — |
| Jan 2002 | 263.88 | Canada | — |
| Jan 2001 | 248.83 | Canada | — |
| Jan 2000 | 267.74 | Canada | — |
| Jan 1999 | 230.35 | Canada | — |
| Jan 1998 | 226.16 | Canada | — |
Source: Statistics Canada table 35100064, Crime severity index and weighted clearance rates, police services in the Territories. Adapted by canstats.ca. Not an endorsement. Open Licence