25100046
Coal, monthly production and exports
Frequency: Monthly · Scale: thousands · 3 dimensions · Data: live Statistics Canada API · Source table: Statistics Canada
Filters
Chart:
Compare by:
Coal, monthly production and exports: latest periods by coal volume
No chart data available for the current selection.
Table view:
View as table
| Date | Production | Geography | Status |
|---|---|---|---|
| Feb 2026 | 2,988,000 | Canada | — |
| Jan 2026 | 3,356,000 | Canada | — |
| Dec 2025 | 3,444,000 | Canada | — |
| Nov 2025 | 3,334,000 | Canada | — |
| Oct 2025 | 3,511,000 | Canada | — |
| Sep 2025 | 3,102,000 | Canada | — |
| Aug 2025 | 3,805,000 | Canada | — |
| Jul 2025 | 3,826,000 | Canada | — |
| Jun 2025 | 3,444,000 | Canada | — |
| May 2025 | 3,780,000 | Canada | — |
| Apr 2025 | 3,901,000 | Canada | — |
| Mar 2025 | 3,816,000 | Canada | — |
| Feb 2025 | 2,695,000 | Canada | — |
| Jan 2025 | 3,687,000 | Canada | — |
| Dec 2024 | 3,713,000 | Canada | — |
| Nov 2024 | 3,245,000 | Canada | — |
| Oct 2024 | 3,557,000 | Canada | — |
| Sep 2024 | 3,546,000 | Canada | — |
| Aug 2024 | 3,055,000 | Canada | — |
| Jul 2024 | 3,486,000 | Canada | — |
| Jun 2024 | 3,569,000 | Canada | — |
| May 2024 | 3,949,000 | Canada | — |
| Apr 2024 | 3,809,000 | Canada | — |
| Mar 2024 | 3,889,000 | Canada | — |
| Feb 2024 | 3,398,000 | Canada | — |
| Jan 2024 | 3,366,000 | Canada | — |
| Dec 2023 | 4,270,000 | Canada | — |
| Nov 2023 | 4,099,000 | Canada | — |
| Oct 2023 | 3,938,000 | Canada | — |
| Sep 2023 | 3,877,000 | Canada | — |
| Aug 2023 | 3,785,000 | Canada | — |
| Jul 2023 | 3,563,000 | Canada | — |
| Jun 2023 | 3,818,000 | Canada | — |
| May 2023 | 4,322,000 | Canada | — |
| Apr 2023 | 4,523,000 | Canada | — |
| Mar 2023 | 4,381,000 | Canada | — |
| Feb 2023 | 3,861,000 | Canada | — |
| Jan 2023 | 4,348,000 | Canada | — |
| Dec 2022 | 3,366,000 | Canada | — |
| Nov 2022 | 3,630,000 | Canada | — |
| Oct 2022 | 3,556,000 | Canada | — |
| Sep 2022 | 3,756,000 | Canada | — |
| Aug 2022 | 4,494,000 | Canada | — |
| Jul 2022 | 3,912,000 | Canada | — |
| Jun 2022 | 3,967,000 | Canada | — |
| May 2022 | 4,291,000 | Canada | — |
| Apr 2022 | 4,216,000 | Canada | — |
| Mar 2022 | 4,394,000 | Canada | — |
| Feb 2022 | 3,989,000 | Canada | — |
| Jan 2022 | 3,464,000 | Canada | — |
| Dec 2021 | 3,340,000 | Canada | — |
| Nov 2021 | 2,949,000 | Canada | — |
| Oct 2021 | 4,416,000 | Canada | — |
| Sep 2021 | 4,188,000 | Canada | — |
| Aug 2021 | 4,356,000 | Canada | — |
| Jul 2021 | 3,285,000 | Canada | — |
| Jun 2021 | 4,043,000 | Canada | — |
| May 2021 | 4,073,000 | Canada | — |
| Apr 2021 | 3,831,000 | Canada | — |
| Mar 2021 | 3,984,000 | Canada | — |
Source: Statistics Canada table 25100046, Coal, monthly production and exports. Adapted by canstats.ca. Not an endorsement. Open Licence