20100056
Monthly retail trade sales by province and territory
Frequency: Monthly · Scale: thousands · 4 dimensions · Data: live Statistics Canada API · Source table: Statistics Canada
Filters
Chart:
Compare by:
Monthly retail trade sales by province and territory: latest periods by sales
No chart data available for the current selection.
Table view:
View as table
| Date | Total retail sales | Geography | Status |
|---|---|---|---|
| Apr 2026 | 73,467,382,000 | Canada | Data quality: excellent |
| Mar 2026 | 70,067,715,000 | Canada | Data quality: excellent |
| Feb 2026 | 59,716,252,000 | Canada | Data quality: excellent |
| Jan 2026 | 61,583,860,000 | Canada | Data quality: excellent |
| Dec 2025 | 74,513,803,000 | Canada | Data quality: excellent |
| Nov 2025 | 72,845,874,000 | Canada | Data quality: excellent |
| Oct 2025 | 73,101,615,000 | Canada | Data quality: excellent |
| Sep 2025 | 69,561,507,000 | Canada | Data quality: excellent |
| Aug 2025 | 73,046,640,000 | Canada | Data quality: excellent |
| Jul 2025 | 74,134,516,000 | Canada | Data quality: excellent |
| Jun 2025 | 73,174,736,000 | Canada | Data quality: excellent |
| May 2025 | 76,831,848,000 | Canada | Data quality: excellent |
| Apr 2025 | 71,181,787,000 | Canada | Data quality: excellent |
| Mar 2025 | 67,399,909,000 | Canada | Data quality: excellent |
| Feb 2025 | 57,311,827,000 | Canada | Data quality: excellent |
| Jan 2025 | 60,525,808,000 | Canada | Data quality: excellent |
| Dec 2024 | 73,022,887,000 | Canada | Data quality: excellent |
| Nov 2024 | 71,853,986,000 | Canada | Data quality: excellent |
| Oct 2024 | 71,758,061,000 | Canada | Data quality: excellent |
| Sep 2024 | 66,645,091,000 | Canada | Data quality: excellent |
| Aug 2024 | 70,817,113,000 | Canada | Data quality: excellent |
| Jul 2024 | 70,864,339,000 | Canada | Data quality: excellent |
| Jun 2024 | 69,462,431,000 | Canada | Data quality: excellent |
| May 2024 | 73,949,545,000 | Canada | Data quality: excellent |
| Apr 2024 | 67,576,734,000 | Canada | Data quality: excellent |
| Mar 2024 | 64,047,104,000 | Canada | Data quality: excellent |
| Feb 2024 | 57,401,452,000 | Canada | Data quality: excellent |
| Jan 2024 | 56,795,411,000 | Canada | Data quality: excellent |
| Dec 2023 | 69,109,518,000 | Canada | Data quality: excellent |
| Nov 2023 | 69,242,876,000 | Canada | Data quality: excellent |
| Oct 2023 | 67,675,476,000 | Canada | Data quality: excellent |
| Sep 2023 | 67,179,240,000 | Canada | Data quality: excellent |
| Aug 2023 | 69,487,092,000 | Canada | Data quality: excellent |
| Jul 2023 | 68,124,865,000 | Canada | Data quality: excellent |
| Jun 2023 | 70,863,412,000 | Canada | Data quality: excellent |
| May 2023 | 72,465,329,000 | Canada | Data quality: excellent |
| Apr 2023 | 64,838,369,000 | Canada | Data quality: excellent |
| Mar 2023 | 64,501,096,000 | Canada | Data quality: excellent |
| Feb 2023 | 53,718,424,000 | Canada | Data quality: excellent |
| Jan 2023 | 55,163,361,000 | Canada | Data quality: excellent |
| Dec 2022 | 68,507,725,000 | Canada | Data quality: excellent |
| Nov 2022 | 67,944,525,000 | Canada | Data quality: excellent |
| Oct 2022 | 66,299,272,000 | Canada | — |
| Sep 2022 | 65,515,662,000 | Canada | — |
| Aug 2022 | 68,026,414,000 | Canada | — |
| Jul 2022 | 68,035,219,000 | Canada | — |
| Jun 2022 | 71,522,092,000 | Canada | — |
| May 2022 | 71,452,155,000 | Canada | — |
| Apr 2022 | 64,255,558,000 | Canada | — |
| Mar 2022 | 62,690,640,000 | Canada | — |
| Feb 2022 | 51,421,620,000 | Canada | — |
| Jan 2022 | 51,876,401,000 | Canada | — |
| Dec 2021 | 64,425,003,000 | Canada | — |
| Nov 2021 | 64,036,645,000 | Canada | — |
| Oct 2021 | 62,954,882,000 | Canada | — |
| Sep 2021 | 61,317,147,000 | Canada | — |
| Aug 2021 | 62,764,078,000 | Canada | — |
| Jul 2021 | 64,020,350,000 | Canada | — |
| Jun 2021 | 64,177,059,000 | Canada | — |
| May 2021 | 61,924,347,000 | Canada | — |
Source: Statistics Canada table 20100056, Monthly retail trade sales by province and territory. Adapted by canstats.ca. Not an endorsement. Open Licence