20100055
Historical (real-time) releases of retail trade, sales, chained dollars and price index based on the North American Industry Classification System (NAICS), inactive
Frequency: Monthly · Scale: millions · 5 dimensions · Data: live Statistics Canada API · Source table: Statistics Canada
Filters
Chart:
Compare by:
Historical (real-time) releases of retail trade, sales, chained dollars and price index based on the North American Industry Classification System (NAICS), inactive: latest periods by adjustments
No chart data available for the current selection.
Table view:
View as table
| Date | Chained (2007) dollars | Geography | Status |
|---|---|---|---|
| Aug 2017 | 47,117,700,000.0 | Canada | Data quality: excellent |
| Jul 2017 | 47,454,800,000.0 | Canada | Data quality: excellent |
| Jun 2017 | 47,524,000,000.0 | Canada | Data quality: excellent |
| May 2017 | 47,375,000,000.0 | Canada | Data quality: excellent |
| Apr 2017 | 46,933,000,000.0 | Canada | Data quality: excellent |
| Mar 2017 | 46,811,800,000.0 | Canada | Data quality: excellent |
| Feb 2017 | 46,161,600,000.0 | Canada | Data quality: excellent |
| Jan 2017 | 46,089,000,000.0 | Canada | Data quality: excellent |
| Dec 2016 | 45,380,700,000.0 | Canada | Data quality: excellent |
| Nov 2016 | 45,619,900,000.0 | Canada | Data quality: excellent |
| Oct 2016 | 45,215,300,000.0 | Canada | Data quality: excellent |
| Sep 2016 | 44,805,100,000.0 | Canada | Data quality: excellent |
| Aug 2016 | 44,470,300,000.0 | Canada | Data quality: excellent |
| Jul 2016 | 44,355,400,000.0 | Canada | Data quality: excellent |
| Jun 2016 | 44,245,800,000.0 | Canada | Data quality: excellent |
| May 2016 | 44,313,100,000.0 | Canada | Data quality: excellent |
| Apr 2016 | 44,284,300,000.0 | Canada | Data quality: excellent |
| Mar 2016 | 44,288,400,000.0 | Canada | Data quality: excellent |
| Feb 2016 | 44,870,300,000.0 | Canada | Data quality: excellent |
| Jan 2016 | 43,998,800,000.0 | Canada | Data quality: excellent |
| Dec 2015 | 43,369,600,000.0 | Canada | Data quality: excellent |
| Nov 2015 | 43,711,200,000.0 | Canada | Data quality: excellent |
| Oct 2015 | 43,318,300,000.0 | Canada | Data quality: excellent |
| Sep 2015 | 43,502,200,000.0 | Canada | Data quality: excellent |
| Aug 2015 | 43,322,500,000.0 | Canada | Data quality: excellent |
| Jul 2015 | 43,033,600,000.0 | Canada | Data quality: excellent |
| Jun 2015 | 43,019,300,000.0 | Canada | Data quality: excellent |
| May 2015 | 42,818,400,000.0 | Canada | Data quality: excellent |
| Apr 2015 | 42,668,100,000.0 | Canada | Data quality: excellent |
| Mar 2015 | 42,657,700,000.0 | Canada | Data quality: excellent |
| Feb 2015 | 42,309,800,000.0 | Canada | Data quality: excellent |
| Jan 2015 | 41,598,600,000.0 | Canada | Data quality: excellent |
| Dec 2014 | 42,911,500,000.0 | Canada | Data quality: excellent |
| Nov 2014 | 42,518,300,000.0 | Canada | Data quality: excellent |
| Oct 2014 | 42,476,100,000.0 | Canada | Data quality: excellent |
| Sep 2014 | 42,501,900,000.0 | Canada | Data quality: excellent |
| Aug 2014 | 42,298,600,000.0 | Canada | Data quality: excellent |
| Jul 2014 | 42,387,500,000.0 | Canada | Data quality: excellent |
| Jun 2014 | 42,265,000,000.0 | Canada | Data quality: excellent |
| May 2014 | 41,767,900,000.0 | Canada | Data quality: excellent |
| Apr 2014 | 41,611,000,000.0 | Canada | Data quality: excellent |
| Mar 2014 | 41,162,100,000.0 | Canada | Data quality: excellent |
| Feb 2014 | 41,084,400,000.0 | Canada | Data quality: excellent |
| Jan 2014 | 40,987,200,000.0 | Canada | Data quality: excellent |
| Dec 2013 | 40,838,500,000.0 | Canada | Data quality: excellent |
| Nov 2013 | 40,948,200,000.0 | Canada | Data quality: excellent |
| Oct 2013 | 40,929,900,000.0 | Canada | Data quality: excellent |
| Sep 2013 | 40,653,900,000.0 | Canada | Data quality: excellent |
| Aug 2013 | 40,787,000,000.0 | Canada | Data quality: excellent |
| Jul 2013 | 40,537,500,000.0 | Canada | Data quality: excellent |
| Jun 2013 | 40,170,600,000.0 | Canada | Data quality: excellent |
| May 2013 | 40,628,000,000.0 | Canada | Data quality: excellent |
| Apr 2013 | 39,809,700,000.0 | Canada | Data quality: excellent |
| Mar 2013 | 39,722,700,000.0 | Canada | Data quality: excellent |
| Feb 2013 | 39,331,300,000.0 | Canada | Data quality: excellent |
| Jan 2013 | 39,581,800,000.0 | Canada | Data quality: excellent |
| Dec 2012 | 39,229,100,000.0 | Canada | Data quality: excellent |
| Nov 2012 | 39,252,500,000.0 | Canada | Data quality: excellent |
| Oct 2012 | 39,093,300,000.0 | Canada | Data quality: excellent |
| Sep 2012 | 38,996,600,000.0 | Canada | Data quality: excellent |
Source: Statistics Canada table 20100055, Historical (real-time) releases of retail trade, sales, chained dollars and price index based on the North American Industry Classification System (NAICS), inactive. Adapted by canstats.ca. Not an endorsement. Open Licence