20100042
Retail trade, sales, chained dollars and price index based on the North American Industry Classification System (NAICS), inactive
Frequency: Monthly · Scale: millions · 3 dimensions · Data: live Statistics Canada API · Source table: Statistics Canada
Filters
Chart:
Compare by:
Retail trade, sales, chained dollars and price index based on the North American Industry Classification System (NAICS), inactive: latest periods by prices
Members:
Table view:
View as table
| Date | Chained (2002) dollars | Geography | Status |
|---|---|---|---|
| Jun 2012 | 35,763,700,000.0 | Canada | — |
| May 2012 | 35,801,900,000.0 | Canada | — |
| Apr 2012 | 35,594,800,000.0 | Canada | — |
| Mar 2012 | 35,898,000,000.0 | Canada | — |
| Feb 2012 | 35,801,400,000.0 | Canada | — |
| Jan 2012 | 36,015,600,000.0 | Canada | — |
| Dec 2011 | 36,060,300,000.0 | Canada | — |
| Nov 2011 | 35,945,300,000.0 | Canada | — |
| Oct 2011 | 35,719,900,000.0 | Canada | — |
| Sep 2011 | 35,500,800,000.0 | Canada | — |
| Aug 2011 | 35,260,000,000.0 | Canada | — |
| Jul 2011 | 35,225,500,000.0 | Canada | — |
| Jun 2011 | 35,516,700,000.0 | Canada | — |
| May 2011 | 34,911,900,000.0 | Canada | — |
| Apr 2011 | 34,879,300,000.0 | Canada | — |
| Mar 2011 | 34,887,400,000.0 | Canada | — |
| Feb 2011 | 35,128,300,000.0 | Canada | — |
| Jan 2011 | 34,925,200,000.0 | Canada | — |
| Dec 2010 | 35,150,900,000.0 | Canada | — |
| Nov 2010 | 35,428,800,000.0 | Canada | — |
| Oct 2010 | 34,904,300,000.0 | Canada | — |
| Sep 2010 | 34,995,200,000.0 | Canada | — |
| Aug 2010 | 34,828,800,000.0 | Canada | — |
| Jul 2010 | 34,684,400,000.0 | Canada | — |
| Jun 2010 | 34,605,300,000.0 | Canada | — |
| May 2010 | 34,323,800,000.0 | Canada | — |
| Apr 2010 | 34,252,100,000.0 | Canada | — |
| Mar 2010 | 35,110,000,000.0 | Canada | — |
| Feb 2010 | 34,059,100,000.0 | Canada | — |
| Jan 2010 | 34,025,100,000.0 | Canada | — |
| Dec 2009 | 33,681,200,000.0 | Canada | — |
| Nov 2009 | 33,374,900,000.0 | Canada | — |
| Oct 2009 | 33,773,800,000.0 | Canada | — |
| Sep 2009 | 33,539,000,000.0 | Canada | — |
| Aug 2009 | 33,255,500,000.0 | Canada | — |
| Jul 2009 | 33,282,800,000.0 | Canada | — |
| Jun 2009 | 32,978,700,000.0 | Canada | — |
| May 2009 | 32,860,200,000.0 | Canada | — |
| Apr 2009 | 32,597,600,000.0 | Canada | — |
| Mar 2009 | 32,422,200,000.0 | Canada | — |
| Feb 2009 | 32,271,000,000.0 | Canada | — |
| Jan 2009 | 32,417,900,000.0 | Canada | — |
| Dec 2008 | 32,094,200,000.0 | Canada | — |
| Nov 2008 | 32,941,000,000.0 | Canada | — |
| Oct 2008 | 33,713,800,000.0 | Canada | — |
| Sep 2008 | 33,574,000,000.0 | Canada | — |
| Aug 2008 | 33,557,200,000.0 | Canada | — |
| Jul 2008 | 33,621,200,000.0 | Canada | — |
| Jun 2008 | 33,756,800,000.0 | Canada | — |
| May 2008 | 33,723,300,000.0 | Canada | — |
| Apr 2008 | 33,750,500,000.0 | Canada | — |
| Mar 2008 | 33,528,000,000.0 | Canada | — |
| Feb 2008 | 33,553,700,000.0 | Canada | — |
| Jan 2008 | 33,805,500,000.0 | Canada | — |
| Dec 2007 | 33,647,500,000.0 | Canada | — |
| Nov 2007 | 33,146,000,000.0 | Canada | — |
| Oct 2007 | 32,567,200,000.0 | Canada | — |
| Sep 2007 | 32,183,700,000.0 | Canada | — |
| Aug 2007 | 32,922,200,000.0 | Canada | — |
| Jul 2007 | 32,324,200,000.0 | Canada | — |
Turn this table into an infographic
A shareable graphic built from the rows you have filtered to, with every figure computed from the Statistics Canada series.
Source: Statistics Canada table 20100042, Retail trade, sales, chained dollars and price index based on the North American Industry Classification System (NAICS), inactive. Adapted by canstats.ca. Not an endorsement. Open Licence