20100032
Retail trade, constant dollars, Canada, inactive
Frequency: Monthly · Scale: millions · 3 dimensions · Data: live Statistics Canada API · Source table: Statistics Canada
Filters
Chart:
Compare by:
Retail trade, constant dollars, Canada, inactive: latest periods by adjustments
Members:
Table view:
View as table
| Date | 1971 constant dollars | Geography | Status |
|---|---|---|---|
| Dec 1989 | .. | Canada | Not available for a specific reference period |
| Nov 1989 | .. | Canada | Not available for a specific reference period |
| Oct 1989 | .. | Canada | Not available for a specific reference period |
| Sep 1989 | .. | Canada | Not available for a specific reference period |
| Aug 1989 | .. | Canada | Not available for a specific reference period |
| Jul 1989 | .. | Canada | Not available for a specific reference period |
| Jun 1989 | .. | Canada | Not available for a specific reference period |
| May 1989 | .. | Canada | Not available for a specific reference period |
| Apr 1989 | .. | Canada | Not available for a specific reference period |
| Mar 1989 | .. | Canada | Not available for a specific reference period |
| Feb 1989 | .. | Canada | Not available for a specific reference period |
| Jan 1989 | .. | Canada | Not available for a specific reference period |
| Dec 1988 | .. | Canada | Not available for a specific reference period |
| Nov 1988 | .. | Canada | Not available for a specific reference period |
| Oct 1988 | .. | Canada | Not available for a specific reference period |
| Sep 1988 | .. | Canada | Not available for a specific reference period |
| Aug 1988 | .. | Canada | Not available for a specific reference period |
| Jul 1988 | .. | Canada | Not available for a specific reference period |
| Jun 1988 | .. | Canada | Not available for a specific reference period |
| May 1988 | .. | Canada | Not available for a specific reference period |
| Apr 1988 | .. | Canada | Not available for a specific reference period |
| Mar 1988 | .. | Canada | Not available for a specific reference period |
| Feb 1988 | .. | Canada | Not available for a specific reference period |
| Jan 1988 | .. | Canada | Not available for a specific reference period |
| Dec 1987 | .. | Canada | Not available for a specific reference period |
| Nov 1987 | .. | Canada | Not available for a specific reference period |
| Oct 1987 | .. | Canada | Not available for a specific reference period |
| Sep 1987 | .. | Canada | Not available for a specific reference period |
| Aug 1987 | .. | Canada | Not available for a specific reference period |
| Jul 1987 | .. | Canada | Not available for a specific reference period |
| Jun 1987 | .. | Canada | Not available for a specific reference period |
| May 1987 | .. | Canada | Not available for a specific reference period |
| Apr 1987 | .. | Canada | Not available for a specific reference period |
| Mar 1987 | .. | Canada | Not available for a specific reference period |
| Feb 1987 | .. | Canada | Not available for a specific reference period |
| Jan 1987 | .. | Canada | Not available for a specific reference period |
| Dec 1986 | .. | Canada | Not available for a specific reference period |
| Nov 1986 | .. | Canada | Not available for a specific reference period |
| Oct 1986 | .. | Canada | Not available for a specific reference period |
| Sep 1986 | .. | Canada | Not available for a specific reference period |
| Aug 1986 | .. | Canada | Not available for a specific reference period |
| Jul 1986 | .. | Canada | Not available for a specific reference period |
| Jun 1986 | .. | Canada | Not available for a specific reference period |
| May 1986 | .. | Canada | Not available for a specific reference period |
| Apr 1986 | .. | Canada | Not available for a specific reference period |
| Mar 1986 | .. | Canada | Not available for a specific reference period |
| Feb 1986 | 3,209,100,000.0 | Canada | — |
| Jan 1986 | 3,414,200,000.0 | Canada | — |
| Dec 1985 | 4,980,200,000.0 | Canada | — |
| Nov 1985 | 4,376,800,000.0 | Canada | — |
| Oct 1985 | 4,104,900,000.0 | Canada | — |
| Sep 1985 | 3,764,800,000.0 | Canada | — |
| Aug 1985 | 4,069,300,000.0 | Canada | — |
| Jul 1985 | 3,893,500,000.0 | Canada | — |
| Jun 1985 | 4,033,700,000.0 | Canada | — |
| May 1985 | 4,246,600,000.0 | Canada | — |
| Apr 1985 | 3,824,900,000.0 | Canada | — |
| Mar 1985 | 3,652,100,000.0 | Canada | — |
| Feb 1985 | 3,008,700,000.0 | Canada | — |
| Jan 1985 | 3,158,900,000.0 | Canada | — |
Turn this table into an infographic
A shareable graphic built from the rows you have filtered to, with every figure computed from the Statistics Canada series.
Source: Statistics Canada table 20100032, Retail trade, constant dollars, Canada, inactive. Adapted by canstats.ca. Not an endorsement. Open Licence