20100020
Historical (real-time) releases of wholesale trade, inventories, inactive
Frequency: Monthly · Scale: thousands · 4 dimensions · Data: live Statistics Canada API · Source table: Statistics Canada
Filters
Chart:
Compare by:
Historical (real-time) releases of wholesale trade, inventories, inactive: latest periods by adjustments
No chart data available for the current selection.
Table view:
View as table
| Date | Unadjusted | Geography | Status |
|---|---|---|---|
| Dec 2025 | 148,094,736,000 | Canada | Data quality: very good |
| Nov 2025 | 147,283,968,000 | Canada | Data quality: very good |
| Oct 2025 | 146,573,369,000 | Canada | Data quality: very good |
| Sep 2025 | 146,269,541,000 | Canada | Data quality: very good |
| Aug 2025 | 145,872,660,000 | Canada | Data quality: very good |
| Jul 2025 | 143,723,589,000 | Canada | Data quality: very good |
| Jun 2025 | 142,483,023,000 | Canada | Data quality: excellent |
| May 2025 | 142,056,913,000 | Canada | Data quality: excellent |
| Apr 2025 | 142,835,392,000 | Canada | Data quality: excellent |
| Mar 2025 | 143,077,161,000 | Canada | Data quality: excellent |
| Feb 2025 | 143,339,421,000 | Canada | Data quality: excellent |
| Jan 2025 | 139,179,448,000 | Canada | Data quality: excellent |
| Dec 2024 | 137,629,270,000 | Canada | Data quality: excellent |
| Nov 2024 | 135,984,874,000 | Canada | Data quality: very good |
| Oct 2024 | 137,719,546,000 | Canada | Data quality: excellent |
| Sep 2024 | 137,635,111,000 | Canada | Data quality: excellent |
| Aug 2024 | 137,675,844,000 | Canada | Data quality: excellent |
| Jul 2024 | 137,487,711,000 | Canada | Data quality: excellent |
| Jun 2024 | 137,991,291,000 | Canada | Data quality: excellent |
| May 2024 | 139,385,350,000 | Canada | Data quality: excellent |
| Apr 2024 | 141,797,046,000 | Canada | Data quality: excellent |
| Mar 2024 | 142,684,706,000 | Canada | Data quality: excellent |
| Feb 2024 | 139,344,184,000 | Canada | Data quality: very good |
| Jan 2024 | 137,995,435,000 | Canada | Data quality: very good |
| Dec 2023 | 139,460,749,000 | Canada | Data quality: very good |
| Nov 2023 | 137,608,717,000 | Canada | Data quality: excellent |
| Oct 2023 | 140,838,806,000 | Canada | Data quality: very good |
| Sep 2023 | 144,001,838,000 | Canada | Data quality: very good |
| Aug 2023 | 143,166,323,000 | Canada | Data quality: very good |
| Jul 2023 | 143,012,639,000 | Canada | Data quality: very good |
| Jun 2023 | 142,468,250,000 | Canada | Data quality: very good |
| May 2023 | 145,510,427,000 | Canada | Data quality: very good |
| Apr 2023 | 146,790,191,000 | Canada | Data quality: very good |
| Mar 2023 | 149,080,345,000 | Canada | Data quality: very good |
| Feb 2023 | 133,528,947,000 | Canada | Data quality: very good |
| Jan 2023 | 129,143,897,000 | Canada | Data quality: very good |
| Dec 2022 | 124,539,837,000 | Canada | Data quality: excellent |
| Nov 2022 | 123,533,819,000 | Canada | Data quality: very good |
| Oct 2022 | 124,799,551,000 | Canada | Data quality: very good |
| Sep 2022 | 124,754,852,000 | Canada | Data quality: very good |
| Aug 2022 | 122,947,594,000 | Canada | Data quality: very good |
| Jul 2022 | 122,030,124,000 | Canada | Data quality: very good |
| Jun 2022 | 120,565,343,000 | Canada | Data quality: excellent |
| May 2022 | 117,447,686,000 | Canada | Data quality: very good |
| Apr 2022 | 115,623,998,000 | Canada | Data quality: very good |
| Mar 2022 | 113,042,084,000 | Canada | Data quality: very good |
| Feb 2022 | 109,820,174,000 | Canada | Data quality: very good |
| Jan 2022 | 106,473,019,000 | Canada | Data quality: very good |
| Dec 2021 | 105,616,382,000 | Canada | Data quality: very good |
| Nov 2021 | 102,474,399,000 | Canada | Data quality: very good |
| Oct 2021 | 98,209,319,000 | Canada | Data quality: very good |
| Sep 2021 | 98,194,526,000 | Canada | Data quality: excellent |
| Aug 2021 | 97,135,858,000 | Canada | Data quality: excellent |
| Jul 2021 | 96,505,827,000 | Canada | Data quality: excellent |
| Jun 2021 | 95,649,580,000 | Canada | Data quality: excellent |
| May 2021 | 96,392,766,000 | Canada | Data quality: very good |
| Apr 2021 | 95,646,176,000 | Canada | Data quality: very good |
| Mar 2021 | 95,497,011,000 | Canada | Data quality: excellent |
| Feb 2021 | 93,059,456,000 | Canada | Data quality: excellent |
| Jan 2021 | 90,540,741,000 | Canada | Data quality: excellent |
Source: Statistics Canada table 20100020, Historical (real-time) releases of wholesale trade, inventories, inactive. Adapted by canstats.ca. Not an endorsement. Open Licence