18100205
New housing price index, monthly
Frequency: Monthly · 2 dimensions · Data: live Statistics Canada API · Source table: Statistics Canada
Filters
Chart:
Compare by:
New housing price index, monthly: latest periods by new housing price indexes
No chart data available for the current selection.
Table view:
View as table
| Date | Total (house and land) | Geography | Status |
|---|---|---|---|
| Apr 2026 | 121.1 | Canada | — |
| Mar 2026 | 121.6 | Canada | — |
| Feb 2026 | 121.9 | Canada | — |
| Jan 2026 | 121.5 | Canada | — |
| Dec 2025 | 122.0 | Canada | — |
| Nov 2025 | 122.2 | Canada | — |
| Oct 2025 | 122.2 | Canada | — |
| Sep 2025 | 122.7 | Canada | — |
| Aug 2025 | 122.9 | Canada | — |
| Jul 2025 | 123.3 | Canada | — |
| Jun 2025 | 123.4 | Canada | — |
| May 2025 | 123.7 | Canada | — |
| Apr 2025 | 124.0 | Canada | — |
| Mar 2025 | 124.5 | Canada | — |
| Feb 2025 | 124.5 | Canada | — |
| Jan 2025 | 124.4 | Canada | — |
| Dec 2024 | 124.5 | Canada | — |
| Nov 2024 | 124.6 | Canada | — |
| Oct 2024 | 124.5 | Canada | — |
| Sep 2024 | 125.0 | Canada | — |
| Aug 2024 | 125.0 | Canada | — |
| Jul 2024 | 125.0 | Canada | — |
| Jun 2024 | 124.7 | Canada | — |
| May 2024 | 124.9 | Canada | — |
| Apr 2024 | 124.7 | Canada | — |
| Mar 2024 | 124.4 | Canada | — |
| Feb 2024 | 124.4 | Canada | — |
| Jan 2024 | 124.3 | Canada | — |
| Dec 2023 | 124.4 | Canada | — |
| Nov 2023 | 124.4 | Canada | — |
| Oct 2023 | 124.7 | Canada | — |
| Sep 2023 | 124.7 | Canada | — |
| Aug 2023 | 125.0 | Canada | — |
| Jul 2023 | 124.9 | Canada | — |
| Jun 2023 | 125.0 | Canada | — |
| May 2023 | 124.9 | Canada | — |
| Apr 2023 | 124.8 | Canada | — |
| Mar 2023 | 124.9 | Canada | — |
| Feb 2023 | 124.9 | Canada | — |
| Jan 2023 | 125.2 | Canada | — |
| Dec 2022 | 125.5 | Canada | — |
| Nov 2022 | 125.5 | Canada | — |
| Oct 2022 | 125.7 | Canada | — |
| Sep 2022 | 126.0 | Canada | — |
| Aug 2022 | 126.1 | Canada | — |
| Jul 2022 | 126.0 | Canada | — |
| Jun 2022 | 125.9 | Canada | — |
| May 2022 | 125.7 | Canada | — |
| Apr 2022 | 125.1 | Canada | — |
| Mar 2022 | 124.7 | Canada | — |
| Feb 2022 | 123.2 | Canada | — |
| Jan 2022 | 121.9 | Canada | — |
| Dec 2021 | 120.8 | Canada | — |
| Nov 2021 | 120.5 | Canada | — |
| Oct 2021 | 119.6 | Canada | — |
| Sep 2021 | 118.5 | Canada | — |
| Aug 2021 | 118.0 | Canada | — |
| Jul 2021 | 117.2 | Canada | — |
| Jun 2021 | 116.7 | Canada | — |
| May 2021 | 116.0 | Canada | — |
Source: Statistics Canada table 18100205, New housing price index, monthly. Adapted by canstats.ca. Not an endorsement. Open Licence