17100009
Population estimates, quarterly
Frequency: Annual · 1 dimensions · Data: live Statistics Canada API · Source table: Statistics Canada
Chart:
Compare by:
Population estimates, quarterly: latest periods by geography
Members:
Table view:
View as table
| Date | Canada | Geography | Status |
|---|---|---|---|
| Apr 2026 | 41,417,056 | Canada | — |
| Jan 2026 | 41,472,081 | Canada | — |
| Oct 2025 | 41,575,585 | Canada | — |
| Jul 2025 | 41,651,653 | Canada | — |
| Apr 2025 | 41,604,555 | Canada | — |
| Jan 2025 | 41,574,517 | Canada | — |
| Oct 2024 | 41,494,132 | Canada | — |
| Jul 2024 | 41,262,329 | Canada | — |
| Apr 2024 | 40,990,297 | Canada | — |
| Jan 2024 | 40,724,526 | Canada | — |
| Oct 2023 | 40,467,722 | Canada | — |
| Jul 2023 | 40,049,088 | Canada | — |
| Apr 2023 | 39,727,297 | Canada | — |
| Jan 2023 | 39,501,329 | Canada | — |
| Oct 2022 | 39,284,491 | Canada | — |
| Jul 2022 | 38,950,132 | Canada | — |
| Apr 2022 | 38,693,009 | Canada | — |
| Jan 2022 | 38,565,380 | Canada | — |
| Oct 2021 | 38,460,257 | Canada | — |
| Jul 2021 | 38,239,864 | Canada | — |
| Apr 2021 | 38,140,918 | Canada | — |
| Jan 2021 | 38,058,291 | Canada | — |
| Oct 2020 | 38,027,406 | Canada | — |
| Jul 2020 | 38,028,638 | Canada | — |
| Apr 2020 | 38,006,941 | Canada | — |
| Jan 2020 | 37,928,208 | Canada | — |
| Oct 2019 | 37,828,162 | Canada | — |
| Jul 2019 | 37,618,495 | Canada | — |
| Apr 2019 | 37,437,243 | Canada | — |
| Jan 2019 | 37,336,956 | Canada | — |
| Oct 2018 | 37,259,485 | Canada | — |
| Jul 2018 | 37,072,620 | Canada | — |
| Apr 2018 | 36,903,671 | Canada | — |
| Jan 2018 | 36,801,579 | Canada | — |
| Oct 2017 | 36,722,075 | Canada | — |
| Jul 2017 | 36,545,075 | Canada | — |
| Apr 2017 | 36,397,141 | Canada | — |
| Jan 2017 | 36,313,068 | Canada | — |
| Oct 2016 | 36,257,421 | Canada | — |
| Jul 2016 | 36,110,803 | Canada | — |
| Apr 2016 | 35,970,407 | Canada | — |
| Jan 2016 | 35,871,484 | Canada | — |
| Oct 2015 | 35,823,591 | Canada | — |
| Jul 2015 | 35,704,498 | Canada | — |
| Apr 2015 | 35,606,734 | Canada | — |
| Jan 2015 | 35,571,043 | Canada | — |
| Oct 2014 | 35,555,305 | Canada | — |
| Jul 2014 | 35,434,066 | Canada | — |
| Apr 2014 | 35,320,540 | Canada | — |
| Jan 2014 | 35,247,023 | Canada | — |
| Oct 2013 | 35,209,597 | Canada | — |
| Jul 2013 | 35,080,992 | Canada | — |
| Apr 2013 | 34,956,567 | Canada | — |
| Jan 2013 | 34,881,794 | Canada | — |
| Oct 2012 | 34,834,973 | Canada | — |
| Jul 2012 | 34,713,395 | Canada | — |
| Apr 2012 | 34,592,192 | Canada | — |
| Jan 2012 | 34,516,032 | Canada | — |
| Oct 2011 | 34,457,713 | Canada | — |
| Jul 2011 | 34,339,221 | Canada | — |
Turn this table into an infographic
A shareable graphic built from the rows you have filtered to, with every figure computed from the Statistics Canada series.
Source: Statistics Canada table 17100009, Population estimates, quarterly. Adapted by canstats.ca. Not an endorsement. Open Licence